芬提预算提出了一些交通罚款,而不是别人
通过交通罚款清单,不清楚为什么他们选择一些罚款而不是别人。有些是一致的;大多数车违规,像是在大小或驾驶在隧道、有害物质上升到200美元。所有超速罚款上升。
在其他情况下,它是不太清楚;罚款从50美元到100美元翻了一番右转红没有完全停止,但在50美元左右转红当另一辆汽车或行人快到了,有优先通行权。没有速度计将花费75美元,而不是25美元,但仍有缺陷的速度表只有25美元的罚款。
你能发现一些模式吗?有罚款似乎不当,或那些似乎遗漏了吗?下面是一个列表,在相同的顺序特区法规(微软的Word);变化开始的202页预算支持法案(大型PDF)。
我转述的名字罚款更清晰。如果你想更详细地看到他们,查找的代码部分数量这个列表,那么阅读部分的代码在这里。
在评论中把你的反应。
| 违规 | 好了 | 新的好 |
|---|---|---|
| 退出一个小巷时未能制止 | 25美元 | |
| 未能给开车时“全部时间和精力” | 25美元 | |
| 骑着车不能骑 | 25美元 | 100美元 |
| 让乘客乘坐车辆不当的部分 | 25美元 | |
| 开车开着门 | 25美元 | |
| 备份不谨慎 | 25美元 | 100美元 |
| 驾驶通过封锁或封闭的街道 | 25美元 | 100美元 |
| 坏脚刹车 | 25美元 | 75美元 |
| 坏的手刹车(“紧急制动”) | 50美元 | 75美元 |
| 不当卡车保险杠冰淇淋/软饮 | 25美元 | |
| 失踪前或后保险杠 | 25美元 | |
| 不安全的保险杠 | 25美元 | 75美元 |
| 违反儿童约束规则 | 25美元 | |
| 下坡滑行与齿轮在中性的 | 15美元 | 75美元 |
| 无法控制速度,以避免碰撞与另一辆车 | 50美元 | 150美元 |
| 无法控制速度,以避免碰撞与ped或者骑自行车 | 500美元 | |
| 无法控制速度与固定物体,避免碰撞 | 50美元 | |
| 商用车溢出负载 | 75美元 | 150美元 |
| 商用车覆盖许可标签 | 500美元 | |
| 当从抑制干扰交通 | 25美元 | 100美元 |
| 失败为紧急车辆靠边 | 150美元 | |
| 失败屈服紧急车辆 | 150美元 | |
| 撕裂挡泥板 | 25美元 | |
| 没有挡泥板 | 25美元 | |
| 进入阻止火灾报警消防车停在哪里 | 50美元 | |
| 后在500英尺的消防车 | 50美元 | 100美元 |
| 通过或接近禁止消防车的距离 | 50美元 | 100美元 |
| 驾驶在消防水带 | 50美元 | |
| 密切关注另一辆车了 | 25美元 | 100美元 |
| 开车穿过葬礼或其他队伍 | 25美元 | |
| 未能在队伍开车时靠右行 | 15美元 | |
| 车辆在允许高度 | 50美元 | 250美元 |
| 未能显示检验贴纸 | 50美元 | |
| 未能取代丢失或残缺的贴纸 | 50美元 | |
| 未能得到检验 | 50美元 | |
| 操作谴责车辆 | 100美元 | |
| 操作与过期标签或拒绝宽限期后贴纸 | 50美元 | |
| 未能注册为州际货运IRP | 500美元 | |
| 未能获得旅行许可证IRP | 500美元 | |
| 超过注册毛重IRP许可证 | 500美元 | |
| 失败为十字路口慢下来 | 50美元 | 100美元 |
| 未能清晰的十字路口和人行横道(屏蔽箱) | 50美元 | 100美元 |
| 换车道不谨慎 | 25美元 | 100美元 |
| 未能在正确的车道上 | 25美元 | 100美元 |
| 驾驶在一个受限制的车道(公共汽车自行车车道,车道) | 100美元 | |
| 不遵守方向的警察 | 50美元 | |
| 车辆在长度限制 | 50美元 | 250美元 |
| 未能改变地址许可证后移动 | 10美元 | 50美元 |
| 允许未经授权的人开车 | 75美元 | 150美元 |
| 允许非法使用许可证 | 50美元 | |
| 显示或使用取消,撤销、欺诈等许可证 | 50美元 | |
| 显示或使用别人的许可 | 50美元 | |
| 未能显示许可时问官 | 10美元 | 50美元 |
| 驾驶额外的乘客与学习者的许可证 | 25美元 | 100美元 |
| 许可证借给另一个人 | 50美元 | |
| 开车违反许可证限制 | 50美元 | 100美元 |
| 非法前灯(闪烁,红,太多) | 25美元 | 75美元 |
| 不当的灯 | 25美元 | 75美元 |
| 必要时不使用头灯 | 25美元 | 75美元 |
| 没有尾灯 | 25美元 | 75美元 |
| 没有停止灯 | 25美元 | 75美元 |
| 只有一个头灯 | 25美元 | 75美元 |
| 与高光束时,不允许操作 | 25美元 | 75美元 |
| 乱扔垃圾的车辆 | 100美元 | |
| 加载扩展超出身体的车辆 | 50美元 | 250美元 |
| 未能保持负载紧密覆盖 | 50美元 | 250美元 |
| 安全加载失败 | 50美元 | 150美元 |
| 负载超过8英尺宽 | 50美元 | 250美元 |
| 没有红旗的负载 | 50美元 | 250美元 |
| 营运车辆在不安全的机械状态 | 50美元 | 100美元 |
| 行驶在中间地带或提出遏制区域 | 100美元 | |
| 操作未注册的小型机车或电动自行车 | 50美元 | |
| 没有后视镜 | 25美元 | 75美元 |
| 骑摩托车没有头盔、护目镜和挡风玻璃 | 25美元 | 100美元 |
| 骑着骑着摩托车设计的一部分 | 25美元 | |
| 驾驶公共汽车在街道上公共汽车不允许的 | 75美元 | 150美元 |
| 不必要的或令人不安的噪音 | 25美元 | |
| 开车走错了路单行道 | 50美元 | 100美元 |
| 打开门交通方面不考虑门骑车人的风险(创建),或离开超过必要敞开大门 | 25美元 | |
| 驾驶张开酒精的容器 | 100美元 | |
| 游行队伍或未经许可 | 25美元 | |
| 没有支持到一辆车长空间平行停车 | 10美元 | |
| 违反规则通过另一辆车使用迎面而来的车道 | 25美元 | 100美元 |
| 通过在一个十字路口 | 25美元 | |
| 加快以防止别人传递 | 50美元 | |
| 通过在路边 | 25美元 | |
| 当不安全或右边不允许 | 25美元 | |
| 将没有足够的能见度 | 25美元 | |
| 移动后未能改变地址注册 | 10美元 | |
| 未能显示登记官 | 10美元 | 50美元 |
| 未能保持正确的双向(的一半异常) | 50美元 | |
| 右转红没有完全停止 | 50美元 | 100美元 |
| 右转红没有屈服于车辆和ped | 50美元 | |
| 右转红时“没有打开红”标志 | 50美元 | 100美元 |
| 没有屈服于行人有优先权 | 250美元 | |
| 失败屈服于另一辆车通行权 | 50美元 | 100美元 |
| 不屈服于行人在人行道上 | 250美元 | |
| 不是停止当相邻车辆停了一个行人 | 250美元 | |
| 停止、站或停车的自行车道 | 65美元 | |
| 开车经过一个安全区避难(行人) | 35美元 | 75美元 |
| 通过校车与灯光闪烁 | 50美元 | 500美元 |
| 行驶在人行道上 | 50美元 | |
| 失败的信号或停止 | 25美元 | 100美元 |
| 违反绿色箭头信号 | 50美元 | |
| 违反官方的信号(如建筑标志) | 50美元 | 100美元 |
| 不是停在红灯闪烁 | 50美元 | |
| 开车闯红灯 | 75美元 | 150美元 |
| 进入交叉路口黄灯时间安全地停止 | 50美元 | |
| 未经授权使用或占有的警笛 | 50美元 | |
| 可见排气或烟雾超过10秒 | 50美元 | |
| 在雪开车没有有效的雪地轮胎或链 | 250美元 | |
| 违反雪紧急规则 | 250美元 | |
| 加速到10英里每小时超过限制 | 30美元 | 75美元 |
| 超速限制11至15英里每小时 | 50美元 | 125美元 |
| 超速16 - 20英里每小时超过限制 | 100美元 | 150美元 |
| 超速21 - 25日英里每小时超过限制 | 150美元 | 200美元 |
| 加速超过25英里每小时超过限制 | 200美元 | 250美元 |
| 速度超出“合理和谨慎的” | 25美元 | 100美元 |
| 开得慢,除了必要时 | 15美元 | 50美元 |
| 有缺陷的速度表 | 25美元 | |
| 失败有计 | 25美元 | 75美元 |
| 小型机车上没有或有缺陷的速度计 | 15美元 | |
| 标志或其他对象坚持windows或镜子 | 15美元 | |
| 不停止的停车标志 | 50美元 | |
| 行驶在错误的一边 | 50美元 | |
| 改变车牌 | 100美元 | |
| 覆盖车牌 | 500美元 | |
| 驾驶过期登记 | 100美元 | |
| 在直流未能注册汽车 | 100美元 | |
| 未能把盘子当结束车辆登记 | 50美元 | 100美元 |
| 未能词缀登记贴纸 | 50美元 | |
| 失败或显示当前板块 | 100美元 | |
| 字迹模糊的车牌 | 50美元 | |
| 不当的牌照 | 50美元 | |
| 不当使用经销商的盘子 | 50美元 | |
| 照明不足的盘子 | 50美元 | |
| 田间小路车牌 | 50美元 | |
| 没有前板 | 50美元 | |
| 没有后板 | 50美元 | |
| 车牌掩盖 | 50美元 | |
| 允许别人使用过期的盘子 | 100美元 | |
| 有一个电视在一个汽车司机看到 | 100美元 | |
| 不安全的轮胎 | 25美元 | 100美元 |
| 汽车故障转移标题后购买车辆 | 25美元 | |
| 拖不遵守规定 | 100美元 | |
| 干扰交通控制设备 | 50美元 | 100美元 |
| 未经授权的流量控制装置 | 50美元 | |
| 驾驶卡车在街道上卡车不允许的 | 75美元 | 150美元 |
| 违反限制的特殊的卡车许可证 | 50美元 | |
| 禁止运输危险物品在隧道 | 100美元 | 250美元 |
| 将从错误的车道 | 25美元 | 100美元 |
| 非法转 | 25美元 | 100美元 |
| 把当禁止的一个标志 | 25美元 | |
| 推动与阻碍前面或侧面 | 25美元 | 75美元 |
| 悬挂物体阻碍视图 | 15美元 | 75美元 |
| 美元5000磅重量限制 | 100美元 | |
| 超过5000磅重量限制 | 100美元 | |
| 每个额外的100磅重量限制超出5000 | 6美元 | |
| 车辆超出允许的 | 50美元 | |
| 有缺陷或阻塞的挡风玻璃 | 25美元 | 75美元 |
| 没有挡风玻璃雨刷 | 25美元 | 75美元 |
| 挡风玻璃雨刷不运作 | 25美元 |

