地铁停车场填满,哪个不
如果你开车与停车一个地铁站高峰期后,你可能会发现很多,或者能够公园吗?这里有一个图来帮助你。
蒙哥马利县夫妇生活在汽车代步,但有兴趣尝试使用地铁,问这个问题。他们不会用它来上下班,但可能中午去闹市区吧。高峰将会结束,这也意味着一些停车场可能填满,他们不想去车站却发现没有空格。
不幸的是,地铁没有实时追踪告诉乘客(或潜在的乘客)如何完整的很多是在任何给定的时间。这将是伟大的如果一个应用程序可以给你,但鉴于WMATA现在必须做的一切,这也是可以理解的也许不是当务之急。
不过,我们可以从历史信息得到一个好主意。地铁轨道有多少人支付在每个公园很多,雪莉Ly WMATA媒体关系经理,发送2015年6月停车报告。它给每个站的停车容量和“使用率”,这是支付给公园的人数每工作日,除以数量的空间。
下面的数字,和彼得Dovak可视化这些数据在上面的图。图像,每个圆的面积成正比的空间数量很多,和彩色的内圈的面积比例为2015财政年度的平均利用率。
| 很多能力 | 支付的利用率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 站/地区 | 2015年6月 | 2014年6月 | 2015年6月 | 2015财年年初至今 | 2014年6月 | 2014财年年初至今 |
蒙哥马利县 |
||||||
| 格罗夫纳 | 1894年 | 1894年 | 103% | 98% | 103% | 98% |
| 白色弗林特 | 1270年 | 1270年 | 57% | 62% | 56% | 53% |
| Twinbrook | 1097年 | 1097年 | 65% | 61% | 65% | 60% |
| 罗克维尔市 | 524年 | 524年 | 109% | 103% | 109% | 103% |
| 阴暗的树林 | 5745年 | 5745年 | 91% | 85% | 91% | 86% |
| Glenmont | 2998年 | 2998年 | 82% | 81% | 82% | 73% |
| 惠顿 | 977年 | 977年 | 31% | 29% | 31% | 31% |
| 森林格伦 | 596年 | 596年 | 102% | 96% | 102% | 95% |
| 蒙哥马利总 | 15101年 | 15101年 | 83% | 79% | 83% | 78% |
乔治王子县 |
||||||
| 新卡罗敦 | 3519年 | 3519年 | 91% | 81% | 90% | 84% |
| 兰 | 1866年 | 1866年 | 41% | 39% | 41% | 40% |
| 表现 | 500年 | 500年 | 96% | 81% | 96% | 85% |
| 艾迪生路 | 1268年 | 1268年 | 51% | 50% | 51% | 48% |
| 国会山庄 | 372年 | 372年 | 89% | 80% | 89% | 80% |
| 绿地 | 3399年 | 3399年 | 81% | 72% | 80% | 74% |
| 学院公园 | 1820年 | 1820年 | 66% | 55% | 66% | 57% |
| 打开广场 | 1068年 | 1068年 | 46% | 46% | 46% | 44% |
| 西方Hyattsville | 453年 | 453年 | 95% | 84% | 95% | 86% |
| 南大街 | 1980年 | 1980年 | 61% | 52% | 61% | 58% |
| Naylor路 | 368年 | 368年 | 107% | 98% | 107% | 100% |
| Suitland车库 | 1890年 | 1890年 | 67% | 61% | 67% | 60% |
| 分支大道 | 3072年 | 3072年 | 103% | 94% | 102% | 94% |
| 摩根大街。 | 608年 | 608年 | 89% | 88% | 89% | 84% |
| 宽广的 | 2200年 | 2200年 | 89% | 84% | 88% | 83% |
| 乔治王子总 | 24383年 | 24383年 | 69% | 69% | 77% | 71% |
| 马里兰总 | 39484年 | 39484年 | 72% | 73% | 79% | 74% |
哥伦比亚特区 |
||||||
| Deanwood | 194年 | 194年 | 51% | 49% | 54% | 49% |
| 明尼苏达州大街。 | 333年 | 333年 | 116% | 106% | 101% | 103% |
| 罗德岛州大街 | 221年 | 221年 | 98% | 101% | 106% | 102% |
| 托坦堡 | 408年 | 408年 | 107% | 110% | 115% | 100% |
| 阿纳卡斯蒂亚车库 | 808年 | 808年 | 40% | 45% | 50% | 45% |
| 哥伦比亚特区总 | 1964年 | 1964年 | 74% | 76% | 79% | 73% |
北弗吉尼亚 |
||||||
| 亨廷顿 | 3617年 | 3617年 | 73% | 71% | 76% | 73% |
| 西瀑布教堂 | 2009年 | 2009年 | 62% | 66% | 104% | 95% |
| 邓恩洛林 | 1326年 | 1326年 | 85% | 85% | 106% | 92% |
| 维也纳 | 5169年 | 5169年 | 89% | 89% | 104% | 97% |
| 法兰克尼亚 | 5069年 | 5069年 | 74% | 71% | 77% | 72% |
| 范·多恩圣 | 361年 | 361年 | 103% | 107% | 114% | 108% |
| 东瀑布教堂 | 422年 | 422年 | 120% | 117% | 126% | 120% |
| Wiehle-Reston东 | 2300年 | 100% | 82% | |||
| 北弗吉尼亚州总 | 20273年 | 17973年 | 81% | 79% | 91% | 85% |
| 系统总 | 61721年 | 59421年 | 75% | 75% | 83% | 77% |
一些很多利用率超过100%。因为如果有人公园站,然后离开,和另一个人支付公园在同一空间,就算是两个人。很多的完全完整和有营业额,利用可以超过100%。
Ly说停车行业,90%的入住率水平被认为是“完全。”或与乘客而言,如果一个站是可靠的90%以上,它的风险去公园,除非你提前到达。低得多,有许多未使用的空间,这是浪费。
填满的车站,地铁和地区政府可以考虑如何帮助更多的人达到车站除了开车。车站,不,也许这些都是高级点考虑transit-oriented发展在停车场,而开发人员不需要重建今天就有很多空间。
地铁正在组织一系列的电影之夜在地铁站停车场,部分与周边社区也将注意力转向一般未充分利用的停车场。即将到来的电影之夜将在8月8日在西瀑布教堂,Ly说“看到一次停车下降银行打开,“Twinbrook 8月22日,下午六点半。Ly还说地铁今年秋天将发起沟通哪里有停车位的地铁系统。

