马里兰是# 4公共半岛 apple 客流量的国家
吉姆提多最近了马里兰州州长拉里·霍根声称,只有不到10%的马里兰的居民使用。还有一个国家调查,为各州提供了数据,并确认大约30%的马里兰的居民使用交通在一个特定的月,在美国排名第四。
评论者住宅区指出交通用法:另一个很好的来源全国家庭交通调查半岛手机登录(3)。
在调查中,在2009年进行,参与者报告日常旅行的习惯,成为国家旅游行为的估计。调查问其他问题,包括有多少人骑运输前一个月。
这是数字从2009年3月:
| 所有受访者16 + | 工作的受访者16 + | 受访者16 +回答交通问题 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通用户 | 普通运输用户 | 交通用户 | 普通运输用户 | 交通用户 | 普通运输用户 | |
| 医学博士 | 30.0% | 8.6% | 32.4% | 11.0% | 35.8% | 10.3% | 
| 弗吉尼亚州 | 17.6% | 4.4% | 19.1% | 5.3% | 26.2% | 6.6% | 
| 直流 | 76.7% | 33.1% | 78.8% | 37.7% | 80.4% | 34.7% | 
| 我们 | 17.1% | 4.8% | 17.4% | 5.6% | 24.1% | 6.8% | 
如上表所示,30%的马里兰16岁及以上居民使用运输前一个月。略有上升,到32%,当我们排除懒人就业。此外,一些受访者不回答这个问题;当我们检查只有那些回答问题,马里兰近36%受访者表示骑车在前面。
马里兰州足够大小的样本(643受访者年龄在16岁或以上),允许有95%信心的估计是准确的在五个百分点。
调查要求受访者是否经常使用以任何方式运输,这给我们检查的额外信息。我服用至少20次分类为“常规交通用户,”马里兰州一个类别,有8.6%的受访者资格。这不是远离州长霍根的断言,不到10%的马里兰的居民使用运输,但它只涵盖交通用户的最重的。当我们包括在上个月骑交通的人,我们得到了30%这个数字。
不幸的是,公司没有提供在一个地方超过国家的信息,所以我们不能看蒙哥马利或乔治王子县或受访者在巴尔的摩;这些更城市化地区交通客流量很可能高于国家平均水平。
公司让我们超越马里兰
弗吉尼亚交通使用接近全国平均水平的17%交通用户和5%常规交通用户。直流的要高得多:超过四分之三的地区居民骑交通在过去的一个月,和大约三分之一了至少20个月。
nht数据可以计算交通使用率16人老在每个州(直流),尽管样本量足够小在一些州做出那些估计不可靠。不过,使用这些估计,马里兰的第四高水平运输使用,仅次于华盛顿、纽约和马萨诸塞州。
| 排名 | 状态 | 交通用户 | 常规交通用户 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 直流 | 77% | 33% | 
| 2 | 纽约 | 47% | 21% | 
| 3 | 麻萨诸塞州 | 31% | 6% | 
| 4 | 马里兰 | 30% | 9% | 
| 5 | 新泽西 | 28% | 7% | 
| 6 | 伊利诺斯州 | 26% | 8% | 
| 7 | 俄勒冈州 | 23% | 2% | 
| 8 | 犹他州 | 23% | 2% | 
| 9 | 加州 | 23% | 5% | 
| 10 | 科罗拉多州 | 23% | 5% | 
| 11 | 华盛顿 | 23% | 7% | 
| 12 | 宾西法尼亚 | 22% | 7% | 
| 13 | 明尼苏达州 | 20% | 3% | 
| 14 | Connecticutt | 19% | 2% | 
| 15 | 维吉尼亚州 | 18% | 4% | 
| 16 | 特拉华州 | 15% | 5% | 
| 17 | 罗德岛州 | 15% | 3% | 
| 18 | 新汉普郡 | 14% | 4% | 
| 19 | 乔治亚州 | 12% | 2% | 
| 20. | 佛蒙特州 | 11% | 2% | 
| 21 | 夏威夷 | 11% | 3% | 
| 22 | 佛罗里达 | 11% | 2% | 
| 23 | 德州 | 11% | 2% | 
| 24 | 威斯康辛州 | 11% | 2% | 
| 25 | 亚利桑那州 | 10% | 3% | 
| 26 | 内华达 | 10% | 2% | 
| 27 | 阿拉斯加 | 10% | 3% | 
| 28 | 缅因州 | 9% | 1% | 
| 29日 | 密歇根 | 9% | 2% | 
| 30. | 阿肯色州 | 9% | 4% | 
| 31日 | 密苏里州 | 9% | 2% | 
| 32 | 俄亥俄州 | 9% | 3% | 
| 33 | 印第安纳州 | 8% | 1% | 
| 34 | 北卡罗莱纳 | 7% | 2% | 
| 35 | 新墨西哥 | 7% | 1% | 
| 36 | 密西西比州 | 7% | 0% | 
| 37 | 北达科他 | 7% | 1% | 
| 38 | 南卡罗来纳 | 6% | 2% | 
| 39 | 俄克拉何马州 | 6% | 1% | 
| 40 | 内布拉斯加州 | 6% | 1% | 
| 41 | 蒙大拿 | 6% | 1% | 
| 42 | 肯塔基州 | 5% | 1% | 
| 43 | 田纳西州 | 5% | 1% | 
| 44 | 路易斯安那州 | 5% | 2% | 
| 45 | 爱荷华州 | 5% | 1% | 
| 46 | 阿拉巴马州 | 5% | 2% | 
| 47 | 南达科塔州 | 5% | 2% | 
| 48 | 西维吉尼亚州 | 5% | 1% | 
| 49 | 爱达荷州 | 3% | 1% | 
| 50 | 怀俄明 | 3% | 1% | 
| 51 | 堪萨斯 | 2% | 0% | 
然而你切数据,很明显,远远超过10%的马里兰的居民使用交通。此外,马里兰州最transit-dependent州之一,这将是一个巨大的伤害马里兰的居民以减少交通在他们的生活中所起的作用。

